在MultiBank屡获殊荣的MT4和MT5平台上交易
MULTIBANK PRO专业账户为资金量不大且希望拥有超低点差交易体验的投资者度身订造。
Pares de monedas | ECN Pro | MultiBank Pro | Maximus |
---|---|---|---|
EUR/USD | 0.1 | 0.8 | 1.5 |
USD/JPY | 0.2 | 1 | 1.6 |
AUD/USD | 0.2 | 1 | 1.6 |
GBP/USD | 0.3 | 1.1 | 1.7 |
USD/CHF | 0.3 | 1.1 | 1.7 |
USD/CAD | 0.3 | 1.1 | 1.7 |
NZD/USD | 0.3 | 1.1 | 1.7 |
EUR/JPY | 0.3 | 1.1 | 1.7 |
EUR/CHF | 0.4 | 1.2 | 1.8 |
EUR/GBP | 0.4 | 1.2 | 1.8 |
GBP/JPY | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
AUD/JPY | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
CAD/JPY | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
EUR/AUD | 0.7 | 1.5 | 2.1 |
AUD/CHF | 0.8 | 1.6 | 2.2 |
CAD/CHF | 0.9 | 1.7 | 2.3 |
NZD/JPY | 0.9 | 1.7 | 2.3 |
AUD/CAD | 1 | 1.8 | 2.4 |
CHF/JPY | 1 | 1.8 | 2.4 |
AUD/NZD | 1.1 | 1.9 | 2.5 |
NZD/CAD | 1.1 | 1.9 | 2.5 |
NZD/CHF | 1.1 | 1.9 | 2.5 |
EUR/NZD | 1.3 | 2.1 | 2.7 |
GBP/AUD | 1.4 | 2.2 | 2.8 |
GBP/CAD | 1.5 | 2.3 | 2.9 |
GBP/CHF | 1.5 | 2.3 | 2.9 |
GBP/NZD | 2.2 | 3 | 3.6 |
如果您有任何问题和疑问,请及时联系我们专业的多语言客服团队,24/7为您服务。
隐私条款 | cookie政策 | 条款及细则 | 免责声明 | 风险提示
版权 © : 2005-2021 MEX Group Worldwide Limited. 版权所有。大通金融商标及注册商标均为大通金融所有。 大通金融为MEX Forex Exchange Corporation的营业名称,于美国加利福尼亚州注册成立,公司编号3918038。 MultiBankFX 為 MultiBank FX International Corporation (BVI)的营业名称,公司编号为1377324. 高风险投资警示: 外汇保证金和差价合约交易涉及高风险,未必适合所有投资者。您可能会在交易时遇到损失超过初始入金金额的情况。 在决定选取本网站上锁提供的金融产品之前, 请您仔细阅读每一项《条款与条件》,并确定完全理解交易金融产品的相关风险