Покупайте и продавайте акции более 20 000 крупнейших многонациональных компаний, котирующихся на ведущих фондовых биржах мира по капитализации рынка с маржей всего 5%.
Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
---|
Symbol | Description | Margin | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRV.VI | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
AMAV.VI | AMAG Austria Metall AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATSV.VI | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ANDR.VI | Andritz AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATRS.VI | Atrium European Real Estate Limited | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BAWG.VI | BAWAG Group AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
KAER.VI | BKS Bank AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO_p.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BHAV.VI | Burgenland Holding Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
У нас долгая история успешных и прибыльных торговых операций, обеспечиваемых уникальными торговыми счетами, мгновенным исполнением, современными платформами и наилучшими ценами и ликвидностью.
Группа MultiBank состоит из нескольких компаний, которые регулируются 12 регуляторами на 5 континентах: ASIC, AUSTRAC, BAFIN, CIMA, ESCA, FSC, FMA, HKCE, MAS, TFG и VFSC.
Группа MultiBank поддерживает более 25 офисов по всему миру для обслуживания нашей международной клиентской базы и сотрудничества с партнерами в основных финансовых центрах по всему миру.
Оборот в более чем 6,8 триллиона долларов США в 2023 году, превысивший все предыдущие рекордные годы, позволяет нам достигать результатов, которые внушают доверие.