Acquista e vendi azioni di oltre 20.000 società multinazionali quotate sulle principali borse valori del mondo in termini di capitalizzazione di mercato, con margini così bassi come il 5%.
Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
---|
Symbol | Description | Margin | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRV.VI | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
AMAV.VI | AMAG Austria Metall AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATSV.VI | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ANDR.VI | Andritz AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATRS.VI | Atrium European Real Estate Limited | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BAWG.VI | BAWAG Group AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
KAER.VI | BKS Bank AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO_p.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BHAV.VI | Burgenland Holding Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
Abbiamo una lunga storia nell'offrire esperienze di trading eccezionali e redditizie, fornendo conti per trading unici, esecuzione instantanea, piattaforme all'avanguardia, e spreads e liquidità ristretti.
Il Gruppo MultiBank è composto da diverse entità regolamentate da 15 autorità di regolamentazione distribuite su 5 continenti: ASIC, AUSTRAC, BAFIN, CIMA, ESCA, FSC, FMA, HKCE, MAS, TFG e VFSC.
MultiBank Group gestisce oltre 25+ uffici in tutto il mondo per soddisfare una clientela internazionale e collabora con affiliati nei principali centri finanziari in tutto il mondo.
Con un fatturato di oltre 6,8 trilioni di dollari nel 2023, superiore a tutti gli anni precedenti, forniamo risultati che infondono fiducia.