Compra y vende acciones de más de 20,000 empresas multinacionales listadas en las principales bolsas de valores del mundo en términos de capitalización de mercado, con márgenes tan bajos como el 5%.
Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
---|
Symbol | Description | Margin | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRV.VI | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
AMAV.VI | AMAG Austria Metall AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATSV.VI | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ANDR.VI | Andritz AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATRS.VI | Atrium European Real Estate Limited | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BAWG.VI | BAWAG Group AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
KAER.VI | BKS Bank AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO_p.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BHAV.VI | Burgenland Holding Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
Tenemos una larga historia de ofrecer experiencias de trading excepcionales y rentables al proporcionar cuentas de trading únicas, ejecución instantánea, plataformas de vanguardia y los spreads y liquidez más ajustados.
MultiBank Group está compuesto por varias entidades que están reguladas por 16+ organismos reguladores en 5 continentes: ASIC, AUSTRAC, BAFIN, CIMA, CySEC, ESCA, FSC, FMA, HKCE, MAS, TFG y VFSC.
MultiBank Group mantiene más de 25 oficinas en todo el mundo para atender a una base de clientes internacional y se asocia con afiliados en importantes centros financieros de todo el mundo.
Con un volumen de negocios superior a los 6.8 billones de dólares estadounidenses en 2023, superando todos los años anteriores récord, entregamos resultados que infunden confianza.