Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
---|
Symbol | Description | Margin | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRV.VI | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
AMAV.VI | AMAG Austria Metall AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATSV.VI | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ANDR.VI | Andritz AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATRS.VI | Atrium European Real Estate Limited | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BAWG.VI | BAWAG Group AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
KAER.VI | BKS Bank AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO_p.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BHAV.VI | Burgenland Holding Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
我们拥有悠久的历史,通过提供独特的交易账户、即时执行、尖端平台以及最紧密的定价和流动性,提供卓越和盈利的交易体验。
MultiBank Group由数家机构组成,受到五大洲的15监管机构监管:ASIC、AUSTRAC、BAFIN、CIMA、ESCA、FSC、FMA、HKCE、MAS、TFG和VFSC。
MultiBank Group在全球范围内拥有25+个办事处,为我们的国际客户基地提供服务,并与全球主要金融中心的合作伙伴建立合作关系。
2023年营业额超过6.8万亿美元,超过了所有以前的记录年份,我们取得的成果令人信心十足